건강한 체육, 행복한 도민, 빛나는 전북

체육회 소식

주간경기결과

게시물 검색

게시물 총 428

번호 제목 작성자 작성일 조회수
428 주간경기결과(9.6~9.12) file 관리자 2025-09-18 205
427 주간경기결과(8.30~9.5) file 관리자 2025-09-18 164
426 주간경기결과(8.23~8.29) file 관리자 2025-09-18 146
425 주간경기결과(8.16~8.22) file 관리자 2025-09-18 60
424 주간경기결과(8.9~8.15) file 관리자 2025-08-14 282
423 주간경기결과(8.2~8.8) file 관리자 2025-08-14 214
422 주간경기결과(7.26~8.1) file 관리자 2025-08-01 246
421 주간경기결과(6.28~7.4) file 관리자 2025-07-04 201
420 주간경기결과(6.21~6.27) file 관리자 2025-06-25 214
419 주간경기결과(6.14~6.20) file 관리자 2025-06-20 198
관련업무
전문체육
담당부서
전문체육과
담당자
송재인
연락처
063-250-8328