건강한 체육, 행복한 도민, 빛나는 전북

체육회 소식

주간경기결과

게시물 검색

게시물 총 409

번호 제목 작성자 작성일 조회수
409 주간경기결과(3.15~3.21) file 관리자 2025-03-24 12
408 주간경기결과(3.8~3.14) file 관리자 2025-03-14 135
407 주간경기결과(3.1~3.7) file 관리자 2025-03-07 154
406 주간경기결과(2.22~2.28) file 관리자 2025-02-27 113
405 주간경기결과(2.8~2.14) file 관리자 2025-02-14 107
404 주간경기결과(2.1~2.7) file 관리자 2025-02-07 115
403 주간경기결과(1.18~1.24) file 관리자 2025-01-24 126
402 주간경기결과(1.4~1.10) file 관리자 2025-01-10 148
401 주간경기결과(12.28~1.3) 관리자 2025-01-03 103
400 주간경기결과(12.14~12.20) file 관리자 2024-12-20 137
관련업무
전문체육
담당부서
전문체육과
담당자
송재인
연락처
063-250-8328