경영공시
예산현황
게시물 총 10건
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2024년도 예산 | 관리자 | 2024-02-22 | 681 | |
9 | 2023년도 예산 | 관리자 | 2023-02-10 | 1018 | |
8 | 2022년도 예산 | 관리자 | 2022-02-09 | 903 | |
7 | 2021 예산현황 | 관리자 | 2021-03-25 | 955 | |
6 | 2020년도 제1차 추경 | 관리자 | 2020-07-03 | 855 | |
5 | 2020 예산현황 | 관리자 | 2020-03-12 | 1052 | |
4 | 2019 예산현황 | 관리자 | 2020-03-02 | 873 | |
3 | 2018 예산현황 | 관리자 | 2020-03-02 | 843 | |
2 | 2017 예산현황 | 관리자 | 2020-03-02 | 803 | |
1 | 2016 예산현황 | 관리자 | 2020-03-02 | 772 |
- 담당부서
- 총무회계과
- 담당자
- 박진연
- 연락처
- 063-250-8405