경영공시
결산현황
게시물 총 8건
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2023 결산현황 | 관리자 | 2024-02-22 | 387 | |
7 | 2022 결산현황 | 관리자 | 2023-02-27 | 750 | |
6 | 2021 결산현황 | 관리자 | 2022-05-10 | 662 | |
5 | 2020 결산 현황 | 관리자 | 2021-03-25 | 795 | |
4 | 2019 결산현황 | 관리자 | 2020-03-12 | 964 | |
3 | 2018 결산현황 | 관리자 | 2020-03-02 | 909 | |
2 | 2017 결산현황 | 관리자 | 2020-03-02 | 727 | |
1 | 2016 결산현황 | 관리자 | 2020-03-02 | 738 |
- 담당부서
- 총무회계과
- 담당자
- 박진연
- 연락처
- 063-250-8405