건강한 체육, 행복한 도민, 빛나는 전북

알림마당

하계아시아경기대회

자세히보기

하계아시아경기대회 성적입니다
회수 개최지 개최년월일 성적
19 중국, 항저우 2023-09-23 ~ 2023-10-08 금 42, 은 59, 동 89, 합계 190
18 인도네시아,자카르타-팔렘방 2018-08-18 ~ 2018-09-02 금 49, 은 58, 동 70, 합계 177
17 대한민국,인천 2014-09-19 ~ 2014-10-04 금 79, 은 71, 동 84, 합계 234
16 중국,광저우 2010-11-12 ~ 2010-11-27 금 76, 은 65, 동 91, 합계 232
15 카타르 도하 2006-12-01 ~ 2006-12-15 1위-중국 2위-한국 3위-일본
14 한국, 부산 2002-09-29 ~ 2002-10-14 금 96, 은 80, 동 84, 합계 260
13 태국 , 방콕 1998-12-06 ~ 1998-12-20 금 65, 은 46, 동 53, 합계 164
12 일본 , 히로시마 1994-10-02 ~ 1994-10-16 금 63, 은 56, 동 64, 합계 183
11 중국 , 북경 1990-09-22 ~ 1990-10-07 금 54, 은 54, 동 73, 합계 181
10 한국 , 서울 1986-09-20 ~ 1986-10-05 금 93, 은 55, 동 76, 합계 224
9 인도 , 뉴델리 1982-11-19 ~ 1982-12-04 금 28, 은 28, 동 37, 합계 93
8 태국 , 방콕 1978-12-09 ~ 1978-12-20 금 18, 은 20, 동 31, 합계 69
7 이란 , 테헤란 1974-09-01 ~ 1974-09-16 금 16, 은 26, 동 15, 합계 57
6 태국 , 방콕 1970-12-09 ~ 1970-12-20 금 18, 은 13, 동 23, 합계 54
5 태국 , 방콕 1966-12-09 ~ 1966-12-20 금 12, 은 18, 동 21, 합계 51
4 인도네시아 , 자카르타 1962-08-24 ~ 1962-09-04 금 4,은9,동10,합계23
3 일본 , 동경 1958-05-24 ~ 1958-06-01 금 8, 은 7, 동 12, 합계 27
2 필리핀 , 마닐라 1954-05-01 ~ 1954-05-09 금 8, 은 6, 동 5, 합계 19
1 인도 , 뉴델리 1951-03-04 ~ 1951-03-11