
전국소년체육대회
| 회수 | 개최지 | 개최년월일 | 순위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 경상남도 | 2025-05-24 ~ 2025-05-27 | 개인시상식만 실시 | |
| 53 | 전라남도 | 2024-05-25 ~ 2024-05-28 | 개인시상식만 실시 | |
| 52 | 울산광역시 | 2023-05-27 ~ 2023-05-30 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-경북 | |
| 51 | 경상북도 | 2022-05-28 ~ 2022-05-31 | 개인시상식만 실시 | |
| 50 | 종목별 분산 개최 | 2021-05-01 ~ 2021-08-31 | 개인시상식만 실시 | |
| 49 | 코로나19 확산으로 미개최 | |||
| 48 | 전라북도 | 2019-05-25 ~ 2019-05-28 | 개인시상식만 실시 | |
| 47 | 충청북도 | 2018-05-26 ~ 2018-05-29 | 개인시상식만 실시 | |
| 46 | 충청남도 | 2017-05-27 ~ 2017-05-30 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-전남 | |
| 45 | 강원도일원 | 2016-05-28 ~ 2016-05-31 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-경북 | |
| 44 | 제주특별자치도 | 2015-05-30 ~ 2015-06-02 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-강원 | |
| 43 | 인천광역시 | 2014-05-24 ~ 2014-05-27 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-경북 | |
| 42 | 대구광역시 | 2013-05-25 ~ 2013-05-28 | 1위-서울, 2위-경기, 3위-경북 | |
| 41 | 경기도 | 2012-05-26 ~ 2012-05-29 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-충북 | |
| 40 | 경상남도 | 2011-05-28 ~ 2011-05-31 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-충북 | |
| 39 | 대전광역시 | 2010-08-11 ~ 2010-08-14 | 1위-서울, 2위-경기, 3위-충북 | |
| 38 | 전라남도 | 2009-05-30 ~ 2009-06-02 | 1위-서울, 2위-경기, 3위-충남 | |
| 37 | 광주광역시 | 2008-05-31 ~ 2008-06-03 | 1위-서울, 2위-경기, 3위-경남 | |
| 36 | 경상북도 | 2007-05-26 ~ 2007-05-29 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-경북 | |
| 35 | 울산광역시 | 2006-06-17 ~ 2006-06-20 | 개인시상식만 실시 | |
| 34 | 충청북도 | 2005-05-28 ~ 2005-05-31 | 개인시상식만 실시 | |
| 33 | 전라북도 | 2004-05-29 ~ 2004-06-01 | 개인시상식만 실시 | |
| 32 | 제주도 | 2003-05-31 ~ 2003-06-03 | 개인시상식만 실시 | |
| 31 | 충청남도 | 2002-05-11 ~ 2002-05-14 | 개인시상식만 실시 | |
| 30 | 부산광역시 | 2001-06-02 ~ 2001-06-05 | 개인시상식만 실시 | |
| 29 | 인천광역시 | 2000-05-27 ~ 2000-05-30 | 개인시상식만 실시 | |
| 28 | 제주도 | 1999-05-29 ~ 1999-06-01 | 개인시상식만 실시 | |
| 27 | 경상남도 | 1998-05-23 ~ 1998-05-26 | 개인시상식만 실시 | |
| 26 | 강원도 | 1997-05-24 ~ 1997-05-27 | 개인시상식만 실시 | |
| 25 | 경상북도 | 1996-05-25 ~ 1996-05-28 | 개인시상식만 실시 | |
| 24 | 대전광역시 | 1995-05-27 ~ 1995-05-30 | 개인시상식만 실시 | |
| 23 | 광주광역시 | 1994-05-28 ~ 1994-05-31 | 개인시상식만 실시 | |
| 22 | 서울, 경기 | 1993-05-28 ~ 1993-05-31 | 개인시상식만 실시 | |
| 21 | 대구, 광주외 | 1992-06-13 ~ 1992-06-16 | 개인시상식만 실시. 경기 전북 분산개최 | |
| 17 | 전국 일원 | 1988-05-09 ~ 1988-05-22 | 종목별 종합시상만 실시 | |
| 16 | 부산,경남,포항,대구 | 1987-05-21 ~ 1980-52-5 | 1위-서울, 2위-경기, 3위-부산 | |
| 15 | 제주도외 전국분산 | 1986-05-05 ~ 1986-05-09 | 1위-서울, 2위-경남, 3위-충남 | |
| 14 | 경상북도 | 1985-05-22 ~ 1985-05-26 | 1위-서울, 2위-경기, 3위-대구 | |
| 13 | 제주도 | 1984-05-25 ~ 1984-05-29 | 1위-서울, 2위-전남, 3위-충남 | |
| 12 | 전라북도 | 1983-05-21 ~ 1983-05-25 | 1위-서울, 2위-전북, 3위-충남 | |
| 11 | 충청남도, 대전광역시 | 1982-05-19 ~ 1982-05-23 | 1위-충남, 2위-전남, 3위-서울 |
