건강한 체육, 행복한 도민, 빛나는 전북

체육회 소식

주간경기결과

게시물 검색

게시물 총 384

번호 제목 작성자 작성일 조회수
384 주간경기결과(7.20~7.26) file 관리자 2024-07-26 10
383 주간경기결과(7.13 ~ 7.19) file 관리자 2024-07-19 26
382 주간경기결과(7.6 ~ 7.12) file 관리자 2024-07-12 60
381 주간경기결과(6.29 ~ 7.5) file 관리자 2024-07-08 55
380 주간경기결과(6.22 ~ 6.28) file 관리자 2024-07-01 58
379 주간경기결과(6.15 ~ 6.21) file 관리자 2024-06-21 91
378 주간경기결과(6.8 ~ 6.14) file 관리자 2024-06-14 117
377 주간경기결과(6.1 ~ 6.7) file 관리자 2024-06-07 119
376 주간경기결과(5.25 ~ 5.31) file 관리자 2024-05-31 93
375 주간경기결과(5.18 ~ 5.24) file 관리자 2024-05-29 85
관련업무
전문체육
담당부서
전문체육과
담당자
송재인
연락처
063-250-8328