건강한 체육, 행복한 도민, 빛나는 전북

경영공시

수의계약현황

게시물 검색

게시물 총 90

번호 제목 첨부파일 작성자 작성일 조회수
90 2024년 3월 수의계약 현황 file 관리자 2024-04-11 46
89 2024년 2월 수의계약 현황 file 관리자 2024-03-13 75
88 2024년 1월 수의계약 현황 file 관리자 2024-02-14 125
87 2023년 12월 수의계약 현황 file 관리자 2024-01-16 136
86 2023년 11월 수의계약 현황 file 관리자 2023-12-12 161
85 2023년 10월 수의계약 현황 file 관리자 2023-11-09 167
84 2023년 9월 수의계약 현황 file 관리자 2023-10-08 255
83 2023년 8월 수의계약 현황 file 관리자 2023-10-08 253
82 2023년 7월 수의계약 현황 file 관리자 2023-10-08 210
81 2023년 6월 수의계약 현황 file 관리자 2023-10-08 225
관련업무
인사위원회 / 운영위원회
담당부서
총무회계과
담당자
김찬우
연락처
063-250-8406